Home

 
 

Mappa 

 

Guestbook

 

e-mail

 Demografia

 

Comune di Maropati: Residenti al 1/1/2000  per età, sesso e stato civile

 

Età Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale Maschi Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale Femmine Maschi + Femmine
0 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 18
1 8 0 0 0 8 2 0 0 0 2 10
2 9 0 0 0 9 4 0 0 0 4 13
3 13 0 0 0 13 5 0 0 0 5 18
4 5 0 0 0 5 10 0 0 0 10 15
5 5 0 0 0 5 4 0 0 0 4 9
6 10 0 0 0 10 14 0 0 0 14 24
7 6 0 0 0 6 12 0 0 0 12 18
8 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 18
9 10 0 0 0 10 11 0 0 0 11 21
10 16 0 0 0 16 10 0 0 0 10 26
11 15 0 0 0 15 9 0 0 0 9 24
12 13 0 0 0 13 10 0 0 0 10 23
13 10 0 0 0 10 13 0 0 0 13 23
14 10 0 0 0 10 5 0 0 0 5 15
15 7 0 0 0 7 10 0 0 0 10 17
16 5 0 0 0 5 9 0 0 0 9 14
17 8 0 0 0 8 11 0 0 0 11 19
18 14 0 0 0 14 9 0 0 0 9 23
19 7 0 0 0 7 9 1 0 0 10 17
20 10 0 0 0 10 16 1 0 0 17 27
21 9 0 0 0 9 12 2 0 0 14 23
22 15 1 0 0 16 6 2 0 0 8 24
23 10 0 0 0 10 14 2 0 0 16 26
24 8 1 0 0 9 5 9 0 0 14 23
25 8 6 0 0 14 3 5 0 0 8 22
26 9 3 0 0 12 5 2 0 0 7 19
27 8 1 0 0 9 5 9 0 0 14 23
28 4 5 0 0 9 4 7 0 0 11 20
29 6 4 0 0 10 6 10 0 0 16 26
30 7 5 0 0 12 5 8 0 0 13 23
31 5 5 0 0 10 3 5 0 0 8 18
32 3 4 0 0 7 2 10 0 0 12 19
33 2 4 0 0 6 0 14 0 0 14 20
34 4 15 0 0 19 0 6 0 0 6 25
35 1 9 0 0 10 1 12 0 0 13 23
36 2 7 0 0 9 2 5 0 0 7 16
37 1 10 0 0 11 1 9 0 0 10 21
38 4 7 0 0 11 1 10 0 0 11 22
39 3 3 0 0 6 2 7 0 0 9 15
40 1 8 0 0 9 0 11 0 0 11 20
41 1 6 0 0 7 1 10 1 0 12 19
42 2 11 0 0 13 1 13 0 2 1 14
43 1 10 0 0 11 1 6 0 0 7 18
44 2 11 0 0 13 1 10 1 0 12 25
45 1 10 0 0 11 1 8 1 1 11 22
46 2 11 0 0 15 3 11 1 1 16 31
47 0 6 0 0 6 1 9 0 1 11 17
48 1 10 2 0 11 1 9 0 0 10 21
49 0 11 0 0 11 0 7 0 2 9 20
50 0 13 0 0 13 0 13 0 1 14 27
51 0 5 0 0 5 0 16 0 1 17 22
52 1 11 0 1 13 0 13 0 1 14 27
53 0 7 0 0 7 1 4 0 2 7 14
54 1 10 0 0 11 0 7 0 2 9 20
55 0 4 0 0 4 0 3 0 3 6 10
56 0 8 0 0 8 1 4 0 0 5 13
57 0 12 0 0 12 0 2 0 0 2 14
58 1 10 0 2 13 0 8 1 4 13 26
59 1 5 1 0 7 1 9 0 3 13 20
60 0 6 0 0 6 1 6 0 4 11 17
61 0 11 0 0 11 1 7 0 5 13 24
62 0 10 0 0 10 0 5 0 1 6 16
63 1 7 0 2 10 0 9 1 5 15 25
64 0 11 0 0 11 0 6 1 4 11 22
65 1 6 0 0 7 2 5 0 5 12 19
66 1 6 0 0 7 2 5 0 3 10 17
67 2 6 0 0 8 1 10 0 2 13 21
68 0 9 0 0 9 0 7 0 1 8 17
69 0 13 0 1 14 0 2 0 2 4 18
70 0 8 0 1 9 1 11 0 3 15 24
71 1 6 0 0 7 1 7 0 5 13 20
72 0 11 0 0 11 0 9 0 3 12 23
73 0 7 0 3 10 1 3 0 4 8 18
74 0 7 0 1 8 2 5 0 5 12 20
75 0 5 0 2 7 0 3 0 2 5 12
76 0 4 0 3 7 0 4 0 6 10 19
77 0 4 0 2 6 1 2 0 12 15 21
78 0 6 0 1 7 0 2 0 9 11 18
79 1 7 0 0 8 1 4 0 6 11 19
80 0 2 0 0 2 0 5 0 5 10 12
81 0 2 0 1 3 1 1 0 3 5 8
82 0 1 0 1 2 0 1 0 4 7 9
83 0 5 0 1 6 1 1 0 8 10 16
84 0 5 0 2 7 2 1 0 4 6 13
85 0 3 0 0 3 1 2 0 7 9 12
86 2 1 0 1 4 1 1 0 7 9 13
87 0 1 0 3 4 0 0 0 5 5 9
88 0 1 0 2 3 1 0 0 3 4 7
89 0 1 0 2 3 0 0 0 3 3 6
90 0 0 0 0 0 1 1 0 4 5 5
91 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
92 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3
93 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
96 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
97 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
100 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 332 442 3 36 813 302 434 7 171 914 1727

 

 

Copyright © 2000 - 2004 Rocco Ciurleo. Tutti i diritti riservati.